最近從 Base 新增的加密貨幣礦池
探索 Base 所有 DEX 的最近新增礦池。按照交易量或交易次數排序,找出當前正在增長並深受歡迎的 Base 最新加密貨幣組合。
礦池 | 年齡 | 匯率 | 交易 | 5分鐘 | 1小時 | 6小時 | 24小時 | 交易量 | 流動性 | 市值/持有者 | 完全攤薄估值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 W We need you!/WETHWe need you! | 6 小時 | US$0.051378 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.2971 | US$1,350.53 | N/A | US$1,364.17 |
2 [ [YOUR TOKEN/WETH[your token | 6 小時 | US$0.053388 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02311 | US$3,320.22 | N/A | US$3,354.05 |
3 b basket/WETHbasket | 6 小時 | US$0.051378 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$1.4844 | US$1,353 | N/A | US$1,365.53 |
4 L Lq/WETHLq | 6 小時 | US$0.051377 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.001486 | US$1,350.06 | N/A | US$1,363.7 |
5 [ [invalid]/WETH[invalid] | 6 小時 | US$0.051376 | 2 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | US$0.02966 | US$1,348.15 | N/A | US$1,361.77 |
6 F FUNKYFART/WETHFunky Fart | 6 小時 | US$0.00002114 | 7 | 9.8% | 24.28% | 24.28% | 24.28% | US$2,351.2 | US$2.58萬 | US$1.38萬 | US$1.53萬 |
7 D DUALAPAN DLP
@CASTERAI/WETHDualapan DLP
@casterai | 6 小時 | US$0.053381 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02306 | US$3,313.18 | N/A | US$3,347.68 |
8 B BACKPACK/WETHBACKPACK | 6 小時 | US$0.052224 | 10 | 85.47% | 510.03% | 510.03% | 510.03% | US$535.47 | US$1,566.12 | N/A | US$2,412.01 |
9 [ [YOUR TOKEN/WETH[your token | 6 小時 | US$0.053381 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02336 | US$3,314.22 | N/A | US$3,347.25 |
10 S SHG/WETHSHANGHAI | 6 小時 | US$0.00002087 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.01498 | US$1.86萬 | N/A | US$2.07萬 |
11 D DUALAPAN, DLP
@CASTERAI/WETHDualapan, DLP
@casterai | 6 小時 | US$0.053381 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02321 | US$3,313.78 | N/A | US$3,347.3 |
12 D DOGE/WETHDoge | 6 小時 | US$0.053384 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02326 | US$3,316.08 | N/A | US$3,349.84 |
13 N Nap Protocol/WETHNap Protocol | 6 小時 | US$0.05135 | 10 | -1.86% | -1.77% | -1.77% | -1.77% | US$0.002659 | US$1,363.7 | N/A | US$1,377.47 |
14 a autumn/WETHautumn | 6 小時 | US$0.051377 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$1.4838 | US$1,351.31 | N/A | US$1,364.96 |
15 [ [YOUR TOKEN/WETH[your token | 6 小時 | US$0.053384 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02351 | US$3,316.39 | N/A | US$3,349.89 |
16 B ByteSpace/WETHByte Space | 6 小時 | US$0.00002088 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.01499 | US$1.86萬 | N/A | US$2.07萬 |
17 n nothing/WETHnothing | 6 小時 | US$0.061492 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.01496 | US$1.48萬 | N/A | US$1.48萬 |
18 T TRX/WETHTrx | 6 小時 | US$0.053378 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.02366 | US$3,315.75 | N/A | US$3,344.19 |
19 T TZM/WETHTZM | 6 小時 | US$0.051374 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.1842 | US$1,348.49 | N/A | US$1,360.62 |
20 c church/WETHchurch | 6 小時 | US$0.051374 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | US$0.003171 | US$1,348.13 | N/A | US$1,360.26 |